Назад на главную
Руфтопы MDV Охлаждение, исполнение Т3
Модели
Модель | Холодопроизв-сть, кВт | Размер нар-го блока, мм | |
---|---|---|---|
MDRCT-300CWN1 | 105 | 2220*1245*2320 |
|
MDRCT-250CWN1 | 87 | 2220*1245*2320 |
|
MDRCT-200CWN1 | 70 | 2192*1247*1670 |
|
MDRCT-175CWN1 | 61 | 2192*1247*1670 |
|
MDRCT-150CWN1 | 53 | 1965*1230*1130 |
|
MDRCT-125CWN1 | 44 | 1965*1230*1130 |
|
MDRCT-100CWN1 | 35 | 1483*1231*1138 |
|
MDRCT-085CWN1 | 30 | 1483*1231*1138 |
|
Описание
Руфтопы серии ClimaCreator тропического исполнения T3 работают в режиме охлаждения. Предназначенны для установки на крыше здания. Руфтопы используются для кондиционирования и вентиляции торговых центров, спортивных сооружений, аэропортов, складских комплексов и других зданий большой площади. Управление руфтопом осуществляется с помощью проводного микроконтроллерного пульта дистанционного управления.