Назад на главную
Руфтопы MDV Охлаждение и нагрев, исполнение Т1
Модели
Модель | Холодопроизв-сть, кВт | Теплопроизв-сть, кВт | Размер нар-го блока, мм | |
---|---|---|---|---|
MDRC-300HWN1 | 98 | 111,5 | 2220*1245*2320 |
|
MDRC-250HWN1 | 88 | 97 | 2220*1245*2320 |
|
MDRC-200HWN1 | 70 | 75 | 2192*1247*1670 |
|
MDRC-175HWN1 | 61 | 64 | 2192*1247*1670 |
|
MDRC-150HWN1 | 53 | 56 | 1965*1230*1130 |
|
MDRC-125HWN1 | 44 | 45 | 1965*1230*1130 |
|
MDRC-100HWN1 | 35 | 40 | 1483*1231*1138 |
|
MDRC-085HWN1 | 30 | 35 | 1483*1231*1138 |
|
Описание
Руфтопы серии ClimaCreator работают в режиме охлаждения и нагрева. Устанавливаются на крыше здания. Предназначены для кондиционирования и вентиляции таких объектов, как: складские комплексы, торговые центры, спортивные сооружения, аэропорты и другие здания большой площади. Управление руфтопом осуществляется с помощью проводного микроконтроллерного пульта дистанционного управления.