Назад на главную
Компрессорно-конденсаторные блоки MDV Компрессорно-конденсаторные блоки on/off
Модели
Модель | Холодопроизв-сть, кВт | Размер нар-го блока, мм | ||
---|---|---|---|---|
MDCCU-03CN1 | 3.2 | 722*555*300 |
|
|
MDCCU-05CN1 | 5.3 | 795*550*330 |
|
|
MDCCU-07CN1 | 7.1 | 795*550*330 |
|
|
MDCCU-105CN1 | 105 | 2158*1669*1082 |
|
|
MDCCU-10CN1 | 10.5 | 1077*967*396 |
|
|
MDCCU-14CN1 | 14 | 987*1167*400 |
|
|
MDCCU-16CN1 | 16 | 987*1167*400 |
|
|
MDCCU-22CN1 | 22 | 1260*908*700 |
|
|
MDCCU-28CN1 | 28 | 1260*908*700 |
|
|
MDCCU-35CN1 | 35 | 1260*908*700 |
|
|
MDCCU-45CN1 | 44 | 1250*1615*765 |
|
|
MDCCU-53CN1 | 53 | 1825*1245*899 |
|
|
MDCCU-61CN1 | 61 | 1825*1245*899 |
|
|
MDCCU-70CN1 | 70 | 2158*1258*1082 |
|
|
Описание
Компрессорно-конденсаторные блоки MDV серии MDCCU являются частью установок систем центрального кондиционирования воздуха и предназначены для подготовки жидкого хладагента, который подается в теплообменник-испаритель приточной установки. Представлены моделями производительностью от 3,2 до 44 кВт (1 контур) и от 53 до 105 кВт (2 контура). ККБ состоят из теплообменника-конденсатора, компрессора, вентилятора и устройства внутреннего управления.