Назад на главную
Напольно-потолочные двухтрубные фанкойлы MDV В корпусе
Модели
Модель | Внутренний блок | Размер внутр-го блока, мм | ||
---|---|---|---|---|
MDKH2-150-R3 | MDKH2-150-R3 | 495*200*790 |
|
|
MDKH2-150-R4 | MDKH2-150-R4 | 495*200*790 |
|
|
MDKH2-250-R3 | MDKH2-250-R3 | 495*200*1120 |
|
|
MDKH2-250-R4 | MDKH2-250-R4 | 495*200*1120 |
|
|
MDKH2-350-R3 | MDKH2-350-R3 | 495*200*1240 |
|
|
MDKH2-350-R4 | MDKH2-350-R4 | 495*200*1240 |
|
|
MDKH2-500-R3 | MDKH2-500-R3 | 495*200*1240 |
|
|
MDKH2-500-R4 | MDKH2-500-R4 | 495*200*1240 |
|
|
MDKH2-700-R3 | MDKH2-700-R3 | 495*200*1360 |
|
|
MDKH2-700-R4 | MDKH2-700-R4 | 495*200*1360 |
|
|
MDKH2-800-R3 | MDKH2-800-R3 | 591*200*1360 |
|
|
MDKH2-800-R4 | MDKH2-800-R4 | 591*200*1360 |
|
|
Описание
Двухтрубные напольно-потолочные фанкойлы MDV в корпусе с нижним забором воздуха (MDKH2) представлены моделями производительностью от 1.65 до 8.25 кВт.