Назад на главную
Напольно-потолочные двухтрубные фанкойлы MDV Бескорпусные
Модели
Модель | Внутренний блок | Размер внутр-го блока, мм | ||
---|---|---|---|---|
MDKH3-150-R3 | MDKH3-150-R3 | 455*200*607 |
|
|
MDKH3-150-R4 | MDKH3-150-R4 | 455*200*607 |
|
|
MDKH3-250-R3 | MDKH3-250-R3 | 455*200*837 |
|
|
MDKH3-250-R4 | MDKH3-250-R4 | 455*200*837 |
|
|
MDKH3-350-R3 | MDKH3-350-R3 | 455*200*1057 |
|
|
MDKH3-350-R4 | MDKH3-350-R4 | 455*200*1057 |
|
|
MDKH3-500-R3 | MDKH3-500-R3 | 455*200*1057 |
|
|
MDKH3-500-R4 | MDKH3-500-R4 | 455*200*1057 |
|
|
MDKH3-700-R3 | MDKH3-700-R3 | 455*200*1177 |
|
|
MDKH3-700-R4 | MDKH3-700-R4 | 455*200*1177 |
|
|
MDKH3-800-R3 | MDKH3-800-R3 | 550*200*1177 |
|
|
MDKH3-800-R4 | MDKH3-800-R4 | 550*200*1177 |
|
|
Описание
Двухтрубные напольно-потолочные бескорпусные фанкойлы MDV MDKH3 представлены моделями производительностью от 1.65 до 8.25 кВт. Небольшой размер и толщина агрегата дают ему ряд преимуществ, таких как экономия места и легкость осуществления монтажа и техобслуживания. Применение высококачественных материалов и современных технологий обеспечивает оптимальную производительность и низкий уровень шума агрегата.