Назад на главную
Фанкойлы MDV Канальные четырехтрубные
Модели
Модель | Внутренний блок | Холодопроизв-сть, кВт | Теплопроизв-сть, кВт | Размер внутр-го блока, мм | ||
---|---|---|---|---|---|---|
MDKT3-1000FG12 (G30/G50) | MDKT3-1000FG12 (G30/G50) | 7.8 | 10.8 | 1566*241*522 |
|
|
MDKT3-1200FG12 (G30/G50) | MDKT3-1200FG12 (G30/G50) | 10.2 | 13.5 | 1856*241*522 |
|
|
MDKT3-1400FG12 (G30/G50) | MDKT3-1400FG12 (G30/G50) | 11.5 | 15.5 | 2022*241*522 |
|
|
MDKT3-200FG12 (G30/G50) | MDKT3-200FG12 (G30/G50) | 2.0 | 3.0 | 741*241*522 |
|
|
MDKT3-300FG12 (G30/G50) | MDKT3-300FG12 (G30/G50) | 2.7 | 4.0 | 841*241*522 |
|
|
MDKT3-400FG12 (G30/G50) | MDKT3-400FG12 (G30/G50) | 3.6 | 5.2 | 941*241*522 |
|
|
MDKT3-500FG12 (G30/G50) | MDKT3-500FG12 (G30/G50) | 4.3 | 5.7 | 941*241*522 |
|
|
MDKT3-600FG12 (G30/G50) | MDKT3-600FG12 (G30/G50) | 5.0 | 7.2 | 1161*241*522 |
|
|
MDKT3-800FG12 (G30/G50) | MDKT3-800FG12 (G30/G50) | 6.8 | 9.6 | 1461*241*522 |
|
|
Описание
Канальные четырехтрубные фанкойлы MDV поставляются в комплекте с воздушным противопылевым фильтром класса G2 и дренажным поддоном. Основное отличие 4-трубных фанкойлов от 2-трубных заключается в возможности одновременного подключения 4-трубных фанкойлов к источникам охлажденной (чиллер) и горячей воды (центральная система отопления). Это позволяет использовать фанкойлы для обогрева помещений в холодное время года вместо радиаторов центрального отопления (не используя для этого чиллер).