Назад на главную

Моноблочные чиллеры EUROKLIMAT EKS

Основные преимущества

  • Вентиляторы с профилированными лопостями
  • Компактность
  • Многообразие конфигураций
  • Удобство обслуживания
Запросить цену
Моноблочные чиллеры EUROKLIMAT EKS
Моноблочные чиллеры EUROKLIMAT EKS

Модели

Модель Наружный блок Холодопроизв-сть, кВт Размер нар-го блока, мм Уровень шума нар-го блока Тип управления компрессором
EKS/BP/BS-/B/LN/AS 090-3-1 244 2950*2345*2465 54 Спиральный on/off
EKS/BP/BS-/B/LN/AS 100-3-1 262 2950*2345*2465 56 Спиральный on/off
EKS/BP/BS-/B/LN/AS 110-3-1 280 2950*2345*2465 57 Спиральный on/off
EKS/BP/BS-/B/LN/AS 120-3-1 294 2950*2345*2465 58 Спиральный on/off
EKS/BP/BS-/B/LN/AS 120-4-2 342 4300*2345*2465 56 Спиральный on/off
EKS/BP/BS-/B/LN/AS 140-4-2 371 4300*2345*2465 58 Спиральный on/off
EKS/BP/BS-/B/LN/AS 160-4-2 395 4300*2345*2465 59 Спиральный on/off
EKS/BP/BS-/B/LN/AS 180-6-2 446 4300*2345*2465 57 Спиральный on/off
EKS/BP/BS-/B/LN/AS 200-6-2 533 5550*2345*2465 59 Спиральный on/off
EKS/BP/BS-/B/LN/AS 220-6-2 559 5550*2345*2465 60 Спиральный on/off
EKS/BP/BS-/B/LN/AS 240-6-2 582 5550*2345*2465 61 Спиральный on/off
EKS/BP/BS-/B/SL/AS 090-3-1 244 2950*2345*2465 52 Спиральный on/off
EKS/BP/BS-/B/SL/AS 100-3-1 262 2950*2345*2465 54 Спиральный on/off
EKS/BP/BS-/B/SL/AS 110-3-1 280 2950*2345*2465 55 Спиральный on/off
EKS/BP/BS-/B/SL/AS 120-3-1 294 2950*2345*2465 56 Спиральный on/off
EKS/BP/BS-/B/SL/AS 120-4-2 342 4300*2345*2465 54 Спиральный on/off
EKS/BP/BS-/B/SL/AS 140-4-2 371 4300*2345*2465 56 Спиральный on/off
EKS/BP/BS-/B/SL/AS 160-4-2 395 4300*2345*2465 57 Спиральный on/off
EKS/BP/BS-/B/SL/AS 180-6-2 446 4300*2345*2465 55 Спиральный on/off
EKS/BP/BS-/B/SL/AS 200-6-2 533 5550*2345*2465 57 Спиральный on/off
EKS/BP/BS-/B/SL/AS 220-6-2 559 5550*2345*2465 58 Спиральный on/off
EKS/BP/BS-/B/SL/AS 240-6-2 582 5550*2345*2465 59 Спиральный on/off
EKS/BP/BS-/B/ST/AS 090-3-1 244 2950*2345*2465 58 Спиральный on/off
EKS/BP/BS-/B/ST/AS 100-3-1 262 2950*2345*2465 60 Спиральный on/off
EKS/BP/BS-/B/ST/AS 110-3-1 280 2950*2345*2465 61 Спиральный on/off
EKS/BP/BS-/B/ST/AS 120-3-1 294 2950*2345*2465 62 Спиральный on/off
EKS/BP/BS-/B/ST/AS 120-4-2 342 4300*2345*2465 60 Спиральный on/off
EKS/BP/BS-/B/ST/AS 140-4-2 371 4300*2345*2465 62 Спиральный on/off
EKS/BP/BS-/B/ST/AS 160-4-2 395 4300*2345*2465 63 Спиральный on/off
EKS/BP/BS-/B/ST/AS 180-6-2 446 4300*2345*2465 61 Спиральный on/off
EKS/BP/BS-/B/ST/AS 200-6-2 533 5550*2345*2465 63 Спиральный on/off
EKS/BP/BS-/B/ST/AS 220-6-2 559 5550*2345*2465 64 Спиральный on/off
EKS/BP/BS-/B/ST/AS 240-6-2 582 5550*2345*2465 65 Спиральный on/off
EKS/BP/BS-/I/LN/AS 090-3-1 244 2950*2345*2465 54 Спиральный on/off
EKS/BP/BS-/I/LN/AS 100-3-1 262 2950*2345*2465 56 Спиральный on/off
EKS/BP/BS-/I/LN/AS 110-3-1 280 2950*2345*2465 57 Спиральный on/off
EKS/BP/BS-/I/LN/AS 120-3-1 294 2950*2345*2465 58 Спиральный on/off
EKS/BP/BS-/I/LN/AS 120-4-2 342 4300*2345*2465 56 Спиральный on/off
EKS/BP/BS-/I/LN/AS 140-4-2 371 4300*2345*2465 58 Спиральный on/off
EKS/BP/BS-/I/LN/AS 160-4-2 395 4300*2345*2465 59 Спиральный on/off
EKS/BP/BS-/I/LN/AS 180-6-2 446 4300*2345*2465 57 Спиральный on/off
EKS/BP/BS-/I/LN/AS 200-6-2 533 5550*2345*2465 59 Спиральный on/off
EKS/BP/BS-/I/LN/AS 220-6-2 559 5550*2345*2465 60 Спиральный on/off
EKS/BP/BS-/I/LN/AS 240-6-2 582 5550*2345*2465 61 Спиральный on/off
EKS/BP/BS-/I/SL/AS 090-3-1 244 2950*2345*2465 52 Спиральный on/off
EKS/BP/BS-/I/SL/AS 100-3-1 262 2950*2345*2465 54 Спиральный on/off
EKS/BP/BS-/I/SL/AS 110-3-1 280 2950*2345*2465 55 Спиральный on/off
EKS/BP/BS-/I/SL/AS 120-3-1 294 2950*2345*2465 56 Спиральный on/off
EKS/BP/BS-/I/SL/AS 120-4-2 342 4300*2345*2465 54 Спиральный on/off
EKS/BP/BS-/I/SL/AS 140-4-2 371 4300*2345*2465 56 Спиральный on/off
EKS/BP/BS-/I/SL/AS 160-4-2 395 4300*2345*2465 57 Спиральный on/off
EKS/BP/BS-/I/SL/AS 180-6-2 446 4300*2345*2465 55 Спиральный on/off
EKS/BP/BS-/I/SL/AS 200-6-2 533 5550*2345*2465 57 Спиральный on/off
EKS/BP/BS-/I/SL/AS 220-6-2 559 5550*2345*2465 58 Спиральный on/off
EKS/BP/BS-/I/SL/AS 240-6-2 582 5550*2345*2465 59 Спиральный on/off
EKS/BP/BS-/I/ST/AS 090-3-1 244 2950*2345*2465 58 Спиральный on/off
EKS/BP/BS-/I/ST/AS 100-3-1 262 2950*2345*2465 60 Спиральный on/off
EKS/BP/BS-/I/ST/AS 110-3-1 280 2950*2345*2465 61 Спиральный on/off
EKS/BP/BS-/I/ST/AS 120-3-1 294 2950*2345*2465 62 Спиральный on/off
EKS/BP/BS-/I/ST/AS 120-4-2 342 4300*2345*2465 60 Спиральный on/off
EKS/BP/BS-/I/ST/AS 140-4-2 371 4300*2345*2465 62 Спиральный on/off
EKS/BP/BS-/I/ST/AS 160-4-2 395 4300*2345*2465 63 Спиральный on/off
EKS/BP/BS-/I/ST/AS 180-6-2 446 4300*2345*2465 61 Спиральный on/off
EKS/BP/BS-/I/ST/AS 200-6-2 533 5550*2345*2465 63 Спиральный on/off
EKS/BP/BS-/I/ST/AS 220-6-2 559 5550*2345*2465 64 Спиральный on/off
EKS/BP/BS-/I/ST/AS 240-6-2 582 5550*2345*2465 65 Спиральный on/off
EKS/BS/BS-/B/LN/AS 090-3-1 244 2950*2345*2465 54 Спиральный on/off
EKS/BS/BS-/B/LN/AS 100-3-1 262 2950*2345*2465 56 Спиральный on/off
EKS/BS/BS-/B/LN/AS 110-3-1 280 2950*2345*2465 57 Спиральный on/off
EKS/BS/BS-/B/LN/AS 120-3-1 294 2950*2345*2465 58 Спиральный on/off
EKS/BS/BS-/B/LN/AS 120-4-2 342 4300*2345*2465 56 Спиральный on/off
EKS/BS/BS-/B/LN/AS 140-4-2 371 4300*2345*2465 58 Спиральный on/off
EKS/BS/BS-/B/LN/AS 160-4-2 395 4300*2345*2465 59 Спиральный on/off
EKS/BS/BS-/B/LN/AS 180-6-2 446 4300*2345*2465 57 Спиральный on/off
EKS/BS/BS-/B/LN/AS 200-6-2 533 5550*2345*2465 59 Спиральный on/off
EKS/BS/BS-/B/LN/AS 220-6-2 559 5550*2345*2465 60 Спиральный on/off
EKS/BS/BS-/B/LN/AS 240-6-2 582 5550*2345*2465 61 Спиральный on/off
EKS/BS/BS-/B/SL/AS 090-3-1 244 2950*2345*2465 52 Спиральный on/off
EKS/BS/BS-/B/SL/AS 100-3-1 262 2950*2345*2465 54 Спиральный on/off
EKS/BS/BS-/B/SL/AS 110-3-1 280 2950*2345*2465 55 Спиральный on/off
EKS/BS/BS-/B/SL/AS 120-3-1 294 2950*2345*2465 56 Спиральный on/off
EKS/BS/BS-/B/SL/AS 120-4-2 342 4300*2345*2465 54 Спиральный on/off
EKS/BS/BS-/B/SL/AS 140-4-2 371 4300*2345*2465 56 Спиральный on/off
EKS/BS/BS-/B/SL/AS 160-4-2 395 4300*2345*2465 57 Спиральный on/off
EKS/BS/BS-/B/SL/AS 180-6-2 446 4300*2345*2465 55 Спиральный on/off
EKS/BS/BS-/B/SL/AS 200-6-2 533 5550*2345*2465 57 Спиральный on/off
EKS/BS/BS-/B/SL/AS 220-6-2 559 5550*2345*2465 58 Спиральный on/off
EKS/BS/BS-/B/SL/AS 240-6-2 582 5550*2345*2465 59 Спиральный on/off
EKS/BS/BS-/B/ST/AS 090-3-1 244 2950*2345*2465 58 Спиральный on/off
EKS/BS/BS-/B/ST/AS 100-3-1 262 2950*2345*2465 60 Спиральный on/off
EKS/BS/BS-/B/ST/AS 110-3-1 280 2950*2345*2465 61 Спиральный on/off
EKS/BS/BS-/B/ST/AS 120-3-1 294 2950*2345*2465 62 Спиральный on/off
EKS/BS/BS-/B/ST/AS 120-4-2 342 4300*2345*2465 60 Спиральный on/off
EKS/BS/BS-/B/ST/AS 140-4-2 371 4300*2345*2465 62 Спиральный on/off
EKS/BS/BS-/B/ST/AS 160-4-2 395 4300*2345*2465 63 Спиральный on/off
EKS/BS/BS-/B/ST/AS 180-6-2 446 4300*2345*2465 61 Спиральный on/off
EKS/BS/BS-/B/ST/AS 200-6-2 533 5550*2345*2465 63 Спиральный on/off
EKS/BS/BS-/B/ST/AS 220-6-2 559 5550*2345*2465 64 Спиральный on/off
EKS/BS/BS-/B/ST/AS 240-6-2 582 5550*2345*2465 65 Спиральный on/off
EKS/BS/BS-/I/LN/AS 090-3-1 244 2950*2345*2465 54 Спиральный on/off
EKS/BS/BS-/I/LN/AS 100-3-1 262 2950*2345*2465 56 Спиральный on/off
EKS/BS/BS-/I/LN/AS 110-3-1 280 2950*2345*2465 57 Спиральный on/off
EKS/BS/BS-/I/LN/AS 120-3-1 294 2950*2345*2465 58 Спиральный on/off
EKS/BS/BS-/I/LN/AS 120-4-2 342 4300*2345*2465 56 Спиральный on/off
EKS/BS/BS-/I/LN/AS 140-4-2 371 4300*2345*2465 58 Спиральный on/off
EKS/BS/BS-/I/LN/AS 160-4-2 395 4300*2345*2465 59 Спиральный on/off
EKS/BS/BS-/I/LN/AS 180-6-2 446 4300*2345*2465 57 Спиральный on/off
EKS/BS/BS-/I/LN/AS 200-6-2 533 5550*2345*2465 59 Спиральный on/off
EKS/BS/BS-/I/LN/AS 220-6-2 559 5550*2345*2465 60 Спиральный on/off
EKS/BS/BS-/I/LN/AS 240-6-2 582 5550*2345*2465 61 Спиральный on/off
EKS/BS/BS-/I/SL/AS 090-3-1 244 2950*2345*2465 52 Спиральный on/off
EKS/BS/BS-/I/SL/AS 100-3-1 262 2950*2345*2465 54 Спиральный on/off
EKS/BS/BS-/I/SL/AS 110-3-1 280 2950*2345*2465 55 Спиральный on/off
EKS/BS/BS-/I/SL/AS 120-3-1 294 2950*2345*2465 56 Спиральный on/off
EKS/BS/BS-/I/SL/AS 120-4-2 342 4300*2345*2465 54 Спиральный on/off
EKS/BS/BS-/I/SL/AS 140-4-2 371 4300*2345*2465 56 Спиральный on/off
EKS/BS/BS-/I/SL/AS 160-4-2 395 4300*2345*2465 57 Спиральный on/off
EKS/BS/BS-/I/SL/AS 180-6-2 446 4300*2345*2465 55 Спиральный on/off
EKS/BS/BS-/I/SL/AS 200-6-2 533 5550*2345*2465 57 Спиральный on/off
EKS/BS/BS-/I/SL/AS 220-6-2 559 5550*2345*2465 58 Спиральный on/off
EKS/BS/BS-/I/SL/AS 240-6-2 582 5550*2345*2465 59 Спиральный on/off
EKS/BS/BS-/I/ST/AS 090-3-1 244 2950*2345*2465 58 Спиральный on/off
EKS/BS/BS-/I/ST/AS 100-3-1 262 2950*2345*2465 60 Спиральный on/off
EKS/BS/BS-/I/ST/AS 110-3-1 280 2950*2345*2465 61 Спиральный on/off
EKS/BS/BS-/I/ST/AS 120-3-1 294 2950*2345*2465 62 Спиральный on/off
EKS/BS/BS-/I/ST/AS 120-4-2 342 4300*2345*2465 60 Спиральный on/off
EKS/BS/BS-/I/ST/AS 140-4-2 371 4300*2345*2465 62 Спиральный on/off
EKS/BS/BS-/I/ST/AS 160-4-2 395 4300*2345*2465 63 Спиральный on/off
EKS/BS/BS-/I/ST/AS 180-6-2 446 4300*2345*2465 61 Спиральный on/off
EKS/BS/BS-/I/ST/AS 200-6-2 533 5550*2345*2465 63 Спиральный on/off
EKS/BS/BS-/I/ST/AS 220-6-2 559 5550*2345*2465 64 Спиральный on/off
EKS/BS/BS-/I/ST/AS 240-6-2 582 5550*2345*2465 65 Спиральный on/off

Описание

Чиллеры с воздушным охлаждением для установки вне помещения предназначены для применения в ситуациях, когда необходимы высокая производительность, снижение
расходов и возможность эксплуатации в любых условиях.

Чиллеры оборудованы высокоэффективными спиральными компрессорами, V-образ-ными конденсаторами и осевыми вентиляторами с профилированными серповидными
лопастями.

Новейшие технологии: 

  • Электронный расширительный вентиль.
  • EC-вентиляторы в стандартной комплектации.
  • Микроканальные теплообменники
.

Узнать цену на оборудование

Запросить прайс