Назад на главную
Настенные внутренние блоки MDV V4+ поколение R3
Модели
Модель | Внутренний блок | Холодопроизв-сть, кВт | Теплопроизв-сть, кВт | Размер внутр-го блока, мм | Тип управления компрессором | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MDV-D22G/N1-R3 | MDV-D22G/N1-R3 | 2,2 | 2,4 | 915*290*230 | On/Off |
|
|
MDV-D28G/N1-R3 | MDV-D28G/N1-R3 | 2,8 | 3,2 | 915*290*230 | On/Off |
|
|
MDV-D36G/N1-R3 | MDV-D36G/N1-R3 | 3,6 | 4 | 915*290*230 | On/Off |
|
|
MDV-D45G/N1-R3 | MDV-D45G/N1-R3 | 4,5 | 5 | 1072*315*230 | On/Off |
|
|
MDV-D56G/N1-R3 | MDV-D56G/N1-R3 | 5,6 | 6,3 | 1072*315*230 | On/Off |
|
|
MDV-D71G/N1Y-R3 | MDV-D71G/N1Y-R3 | 7,1 | 8 | 1250*325*245 | On/Off |
|
|
MDV-D80G/N1Y-R3 | MDV-D80G/N1Y-R3 | 8 | 9 | 1250*325*245 | On/Off |
|
|
MDV-D90G/N1Y-R3 | MDV-D90G/N1Y-R3 | 9 | 10 | 1250*325*245 | On/Off |
|
|
Описание
Внутренние блоки настенного типа VRF-систем MDV поставляются с уже встроенным расширительным клапаном. Они имеют электронную (микроконтроллерную) систему управления, систему очистки воздуха и пульт дистанционного управления.
Во внутреннем блоке расположены теплообменник, вентилятор, блок индикации, блок управляемых жалюзи, кнопка аварийного управления, воздушный фильтр, система управления. Современный элегантный дизайн вписывается практически в любой интерьер.