Назад на главную
Настенные внутренние блоки MDV V4+ поколение М
Модели
Модель | Внутренний блок | Холодопроизв-сть, кВт | Теплопроизв-сть, кВт | Размер внутр-го блока, мм | Тип управления компрессором | |
---|---|---|---|---|---|---|
MDI-90G/DHN1-M | MDI-90G/DHN1-M | 9 | 10 | 1194*343*262 | DC-Inverter |
|
MDI-80G/DHN1-M | MDI-80G/DHN1-M | 8 | 9 | 1194*343*262 | DC-Inverter |
|
MDI-71G/DHN1-M | MDI-71G/DHN1-M | 7,1 | 8 | 1194*343*262 | DC-Inverter |
|
MDI-56G/DHN1-M | MDI-56G/DHN1-M | 5,6 | 6,3 | 990*315*223 | DC-Inverter |
|
MDI-45G/DHN1-M | MDI-45G/DHN1-M | 4,5 | 5 | 990*315*223 | DC-Inverter |
|
MDI-36G/DHN1-M | MDI-36G/DHN1-M | 3,6 | 4 | 990*315*223 | DC-Inverter |
|
Описание
Внутренние блоки настенного типа, серия МПрименение DC-мотора во внутреннем блоке обеспечивает комфорт и гибкость управления.
Расширительный клапан встроен во внутренний блок, что упрощает монтаж, а также сохраняет эстетичный вид помещения.