Назад на главную
Наружные блоки MDV VCpro (только охлаждение)
Модели
Модель | Наружный блок | Холодопроизв-сть, кВт | Размер нар-го блока, мм | ||
---|---|---|---|---|---|
MDVC-224WV2GN1 | MDVC-224WV2GN1 | 22.4 | 960*1615*765 |
|
|
MDVC-280WV2GN1 | MDVC-280WV2GN1 | 28.0 | 960*1615*765 |
|
|
MDVC-335WV2GN1 | MDVC-335WV2GN1 | 33.5 | 960*1615*765 |
|
|
MDVC-400WV2GN1 | MDVC-400WV2GN1 | 40.0 | 960*1615*765 |
|
|
MDVC-450WV2GN1 | MDVC-450WV2GN1 | 45.0 | 960*1615*765 |
|
|
MDVC-500WV2GN1 | MDVC-500WV2GN1 | 50.0 | 1250*1615*765 |
|
|
MDVC-560WV2GN1 | MDVC-560WV2GN1 | 56.0 | 1250*1615*765 |
|
|
MDVC-615WV2GN1 | MDVC-615WV2GN1 | 61.5 | 1250*1615*765 |
|
|
MDVC-670WV2GN1 | MDVC-670WV2GN1 | 67.0 | 1585*1615*765 |
|
|
MDVC-730WV2GN1 | MDVC-730WV2GN1 | 73.0 | 1585*1615*765 |
|
|
MDVC-785WV2GN1 | MDVC-785WV2GN1 | 78.5 | 1585*1615*765 |
|
|
MDVC-850WV2GN1 | MDVC-850WV2GN1 | 85.0 | 1585*1615*765 |
|
|
Описание
Серия наружных блоков VRF-системы MDV серии VCpro представлена широким модельным рядом модульных блоков – 12 моделей производительностью от 22.4 до 85 кВт. Наружные блоки VCpro работают только в режиме охлаждения и имеют широкий температурный диапазон от -15 до +55 °С.
Наружные блоки VRF-системы VCpro могут объединяться в модуль до 3 шт, таким образом, максимальная мощность модуля составляет 255 кВт, а максимальное количество подключаемых внутренних блоков - 64 единицы. VRF-система VCpro может оснащаться системой сохранения истории рабочих параметров Black Box (опция).