Назад на главную
Наружные блоки MDV V6-i Individual (индивидуальное исполнение)
Модели
Модель | Наружный блок | Холодопроизв-сть, кВт | Теплопроизв-сть, кВт | Размер нар-го блока, мм | |
---|---|---|---|---|---|
MDV6-i900WV2GN1 | MDV6-i900WV2GN1 | 90.0 | 90.0 | 1730*1830*850 |
|
MDV6-i850WV2GN1 | MDV6-i850WV2GN1 | 85.0 | 85.0 | 1730*1830*850 |
|
MDV6-i785WV2GN1 | MDV6-i785WV2GN1 | 78.5 | 78.5 | 1730*1830*850 |
|
MDV6-i730WV2GN1 | MDV6-i730WV2GN1 | 73.0 | 73.0 | 1730*1830*850 |
|
MDV6-i670WV2GN1 | MDV6-i670WV2GN1 | 67.0 | 67.0 | 1730*1830*850 |
|
MDV6-i615WV2GN1 | MDV6-i615WV2GN1 | 61.5 | 61.5 | 1340*1635*825 |
|
MDV6-i560WV2GN1 | MDV6-i560WV2GN1 | 56.0 | 56.0 | 1340*1635*825 |
|
MDV6-i500WV2GN1 | MDV6-i500WV2GN1 | 50.0 | 50.0 | 1340*1635*850 |
|
MDV6-i450WV2GN1 | MDV6-i450WV2GN1 | 45.0 | 45.0 | 1340*1635*850 |
|
MDV6-i400WV2GN1 | MDV6-i400WV2GN1 | 40.0 | 40.0 | 1340*1635*850 |
|
Описание
Новые серии наружных блоков VRF-систем MDV V6-i индивидуального исполнения представлены широким модельным рядом. Система работает на охлаждение и нагрев. Основа системы – новые компрессоры DC-инверторного типа производства HITACHI с функцией впрыска пара хладагента (Enhanced Vapor Injection, EVI). Максимальное количество подключаемых внутренних блоков – 53 единицы.