Назад на главную
Наружные блоки MDV V6
Модели
Модель | Наружный блок | Холодопроизв-сть, кВт | Теплопроизв-сть, кВт | Размер нар-го блока, мм | Уровень шума нар-го блока | Количество подключаемых блоков | Тип управления компрессором | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDV6-900WV2GN1 | MDV6-900WV2GN1 | 90 | 90 | 1730*1830*850 | 64 | 53 | DC-Inverter |
|
MDV6-850WV2GN1 | MDV6-850WV2GN1 | 85 | 85 | 1730*1830*850 | 64 | 50 | DC-Inverter |
|
MDV6-785WV2GN1 | MDV6-785WV2GN1 | 78,5 | 78,5 | 1730*1830*850 | 64 | 46 | DC-Inverter |
|
MDV6-730WV2GN1 | MDV6-730WV2GN1 | 73 | 73 | 1730*1830*850 | 64 | 43 | DC-Inverter |
|
MDV6-670WV2GN1 | MDV6-670WV2GN1 | 67 | 67 | 1730*1830*850 | 64 | 39 | DC-Inverter |
|
MDV6-615WV2GN1 | MDV6-615WV2GN1 | 61,5 | 61,5 | 1340*1635*825 | 63 | 36 | DC-Inverter |
|
MDV6-560WV2GN1 | MDV6-560WV2GN1 | 56 | 56 | 1340*1635*825 | 63 | 33 | DC-Inverter |
|
MDV6-500WV2GN1 | MDV6-500WV2GN1 | 50 | 50 | 1340*1635*825 | 62 | 29 | DC-Inverter |
|
MDV6-450WV2GN1 | MDV6-450WV2GN1 | 45 | 45 | 1340*1635*850 | 61 | 26 | DC-Inverter |
|
MDV6-400WV2GN1 | MDV6-400WV2GN1 | 40 | 40 | 1340*1635*850 | 60 | 23 | DC-Inverter |
|
Описание
Новая серия VRF-систем V6 представлена модельным рядом наружных блоков производительностью от 25.2 до 90 кВт (25.2, 28, 33.5, 40, 45, 50, 56, 61.5, 67, 73, 78.5, 85, 90 кВт). Основа системы – новые компрессоры DC-инверторного типа производства Hitachi с функцией EVI.Максимальная мощность модуля для блоков V6 из трех наружных блоков - 270 кВт. Максимальная мощность модуля из четырех наружных блоков - 360 кВт. Максимальное количество подключаемых внутренних блоков – 64 единицы. Для реализации модульных систем из четырех наружных блоков обратитесь к дистрибьютору.