Назад на главную
Наружные блоки MDV V6 Individual
Модели
Модель | Наружный блок | Холодопроизв-сть, кВт | Теплопроизв-сть, кВт | Размер нар-го блока, мм | Уровень шума нар-го блока | Количество подключаемых блоков | Тип управления компрессором | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDV6-i900WV2GN1 | MDV6-i900WV2GN1 | 90 | 90 | 1730*1830*850 | 64 | 53 | DC-Inverter |
|
MDV6-i850WV2GN1 | MDV6-i850WV2GN1 | 85 | 85 | 1730*1830*850 | 64 | 50 | DC-Inverter |
|
MDV6-i785WV2GN1 | MDV6-i785WV2GN1 | 78,5 | 78,5 | 1730*1830*850 | 64 | 46 | DC-Inverter |
|
MDV6-i730WV2GN1 | MDV6-i730WV2GN1 | 73 | 73 | 1730*1830*850 | 64 | 43 | DC-Inverter |
|
MDV6-i670WV2GN1 | MDV6-i670WV2GN1 | 67 | 67 | 1730*1830*850 | 64 | 39 | DC-Inverter |
|
MDV6-i615WV2GN1 | MDV6-i615WV2GN1 | 61,5 | 61,5 | 1340*1635*825 | 63 | 36 | DC-Inverter |
|
MDV6-i560WV2GN1 | MDV6-i560WV2GN1 | 56 | 56 | 1340*1635*825 | 63 | 33 | DC-Inverter |
|
MDV6-i500WV2GN1 | MDV6-i500WV2GN1 | 50 | 50 | 1340*1635*825 | 62 | 29 | DC-Inverter |
|
MDV6-i450WV2GN1 | MDV6-i450WV2GN1 | 45 | 45 | 1340*1635*850 | 61 | 26 | DC-Inverter |
|
MDV6-i400WV2GN1 | MDV6-i400WV2GN1 | 40 | 40 | 1340*1635*850 | 60 | 23 | DC-Inverter |
|
Описание
Новая серия VRF-систем V6i представлена модельным рядом наружных блоков производительностью от 25.2 до 90 кВт (25.2, 28, 33.5, 40, 45, 50, 56, 61.5, 67, 73, 78.5, 85, 90 кВт). Основа системы – новые компрессоры DC-инверторного типа производства Hitachi с функцией EVI.Наличие в линейке модульных блоков производительностью 67-90 кВт позволяет в ряде случаев снизить себестоимость построения системы.
Себестоимость блоков индивидуальной установки в среднем на 10% ниже в сравнении с модульными блоками такой же производительности.