Назад на главную
Наружные блоки MDV V4+ Individual
Модели
Модель | Наружный блок | Холодопроизв-сть, кВт | Теплопроизв-сть, кВт | Размер нар-го блока, мм | Уровень шума нар-го блока | Количество подключаемых блоков | Тип управления компрессором | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDV-785W/DRN1-i | MDV-785W/DRN1-i | 78,5 | 87,5 | 2540*1615*765 | 62 | 46 | DC-Inverter |
|
|
MDV-850W/DRN1-i | MDV-850W/DRN1-i | 85 | 95 | 2540*1615*765 | 65 | 50 | DC-Inverter |
|
|
MDV-V280W/DRN1-i | MDV-V280W/DRN1-i | 28 | 31,5 | 1120*1558*528 | 66 | 16 | DC-Inverter |
|
|
MDV-V335W/DRN1-i | MDV-V335W/DRN1-i | 33,5 | 37,5 | 1120*1558*528 | 67 | 20 | DC-Inverter |
|
|
MDV-V400W/DRN1-i | MDV-V400W/DRN1-i | 40 | 45 | 1360*1650*540 | 62 | 14 | DC-Inverter |
|
|
MDV-V450W/DRN1-i | MDV-V450W/DRN1-i | 45 | 50 | 1460*1650*540 | 62 | 15 | DC-Inverter |
|
|
Описание
Наружные блоки системы VRF V4+ индивидуальной установки с вертикальным выбросом воздуха и возможностью регулировки внешнего статического давления вентилятора.Модельный ряд: 40, 45, 53, 56, 61.5; 67, 73, 78.5, 85, 90кВт.
В блоках установлены высокоэффективные компрессоры DC-инвертор производства Hitachi. Имеется система автоматической адресации внутренних блоков.
Эти наружные блоки не являются модульными. Для блоков мощностью 53 и 56кВт возможно подключение до 24-х внутренних блоков, для блоков мощность 61,5; 67,0 и 85кВт возможно подключение до 36-ти, 39-ти и 32-х внутренних блоков.