Назад на главную
Кассетные однопоточные внутренние блоки MDV V6
Модели
Модель | Внутренний блок | Холодопроизв-сть, кВт | Теплопроизв-сть, кВт | Размер внутр-го блока, мм | Размер панели (Ш*В*Г) | Тип управления компрессором | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MDI2-71Q2DHN1 | MDI2-71Q2DHN1 | 7,1 | 8 | 1172*299*591 | 1430*53*680 | DC-Inverter |
|
MDI2-56Q2DHN1 | MDI2-56Q2DHN1 | 5,6 | 6,3 | 1172*299*591 | 1430*53*680 | DC-Inverter |
|
MDI2-45Q2DHN1 | MDI2-45Q2DHN1 | 4,5 | 5 | 1172*299*591 | 1430*53*680 | DC-Inverter |
|
MDI2-36Q2DHN1 | MDI2-36Q2DHN1 | 3,6 | 4 | 1172*299*591 | 1430*53*680 | DC-Inverter |
|
MDI2-28Q2DHN1 | MDI2-28Q2DHN1 | 2,8 | 3,2 | 1172*299*591 | 1430*53*680 | DC-Inverter |
|
MDI2-22Q2DHN1 | MDI2-22Q2DHN1 | 2,2 | 2,6 | 1172*299*591 | 1430*53*680 | DC-Inverter |
|
MDI2-71Q1DHN1 | MDI2-71Q1DHN1 | 7,1 | 8 | 1275*189*450 | 1350*25*505 | DC-Inverter |
|
MDI2-56Q1DHN1 | MDI2-56Q1DHN1 | 5,6 | 6,3 | 1275*189*450 | 1350*25*505 | DC-Inverter |
|
MDI2-45Q1DHN1 | MDI2-45Q1DHN1 | 4,5 | 5 | 1275*189*450 | 1350*25*505 | DC-Inverter |
|
MDI2-36Q1DHN1 | MDI2-36Q1DHN1 | 3,6 | 4 | 1054*153*425 | 1180*25*465 | DC-Inverter |
|
Описание
Кассетные однопоточные блоки – это идеальное решение для обеспечения комфортного микроклимата в небольших помещениях, таких, например, как переговорные комнаты.Имеют управляемые жалюзи, обеспечивающие оптимально комфортное воздухораспределение, что улучшает воздухообмен в помещении.
В комплект поставки входит беспроводной пульт ДУ. Возможно подключение опционального проводного пульта ДУ или центрального контроллера.