Кассетные четырехпоточные полноразмерные внутренние блоки MDV V6 (DC-мотор)
Модели
Модель | Внутренний блок | Холодопроизв-сть, кВт | Теплопроизв-сть, кВт | Размер внутр-го блока, мм | Размер панели (Ш*В*Г) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MDI2-100Q4DHN1 | MDI2-100Q4DHN1 | 10.0 | 11.0 | 840*300*840 | 950*70*950 |
|
|
MDI2-112DLDHN1 | MDI2-112DLDHN1 | 11.2 | 12.5 | 1670*244*680 |
|
|
|
MDI2-112Q4DHN1 | MDI2-112Q4DHN1 | 11.2 | 12.5 | 840*300*840 | 950*70*950 |
|
|
MDI2-112T1DHN1 | MDI2-112T1DHN1 | 11.2 | 12.5 | 965*423*690 |
|
|
|
MDI2-112T2DHN1 | MDI2-112T2DHN1 | 11.2 | 12.5 | 1230*270*775 |
|
|
|
MDI2-140DLDHN1 | MDI2-140DLDHN1 | 14.0 | 15.0 | 1670*244*680 |
|
|
|
MDI2-140Q4DHN1 | MDI2-140Q4DHN1 | 14.0 | 16.0 | 840*300*840 | 950*70*950 |
|
|
MDI2-140T1DHN1 | MDI2-140T1DHN1 | 14.0 | 16.0 | 1322*423*691 |
|
|
|
MDI2-140T2DHN1 | MDI2-140T2DHN1 | 14.0 | 15.5 | 1290*300*865 |
|
|
|
MDI2-160T1DHN1 | MDI2-160T1DHN1 | 16.0 | 17.0 | 1322*423*691 |
|
|
|
MDI2-18Q1DHN1 | MDI2-18Q1DHN1 | 1.8 | 2.2 | 1054*153*425 | 1180*25*465 |
|
|
MDI2-200T1DHN1 | MDI2-200T1DHN1 | 20.0 | 22.5 | 1454*515*931 |
|
|
|
MDI2-22GDHN1 | MDI2-22GDHN1 | 2.2 | 2.4 | 835*280*203 |
|
|
|
MDI2-22Q1DHN1 | MDI2-22Q1DHN1 | 2.2 | 2.6 | 1054*153*425 | 1180*25*465 |
|
|
MDI2-22Q2DHN1 | MDI2-22Q2DHN1 | 2.2 | 2.6 | 1172*299*591 | 1430*53*680 |
|
|
MDI2-22Q4CDHN1 | MDI2-22Q4CDHN1 | 2.2 | 2.4 | 630*260*570 | 647*50*647 |
|
|
MDI2-22T2DHN1 | MDI2-22T2DHN1 | 2.2 | 2.6 | 780*210*500 |
|
|
|
MDI2-22ZDHN1 | MDI2-22ZDHN1 | 2.2 | 2.6 | 700*600*210 |
|
|
|
MDI2-250T1DHN1 | MDI2-250T1DHN1 | 25.0 | 26.0 | 1454*515*931 |
|
|
|
MDI2-280T1DHN1 | MDI2-280T1DHN1 | 28.0 | 31.5 | 1454*515*931 |
|
|
|
MDI2-28GDHN1 | MDI2-28GDHN1 | 2.8 | 3.2 | 835*280*203 |
|
|
|
MDI2-28Q1DHN1 | MDI2-28Q1DHN1 | 2.8 | 3.2 | 1054*153*425 | 1180*25*465 |
|
|
MDI2-28Q2DHN1 | MDI2-28Q2DHN1 | 2.8 | 3.2 | 1172*299*591 | 1430*53*680 |
|
|
MDI2-28Q4CDHN1 | MDI2-28Q4CDHN1 | 2.8 | 3.2 | 630*260*570 | 647*50*647 |
|
|
MDI2-28Q4DHN1 | MDI2-28Q4DHN1 | 2.8 | 3.2 | 840*230*840 | 950*70*950 |
|
|
MDI2-28T2DHN1 | MDI2-28T2DHN1 | 2.8 | 3.2 | 780*210*500 |
|
|
|
MDI2-28ZDHN1 | MDI2-28ZDHN1 | 2.8 | 3.2 | 700*600*210 |
|
|
|
MDI2-36DLDHN1 | MDI2-36DLDHN1 | 3.6 | 4.0 | 990*203*660 |
|
|
|
MDI2-36GDHN1 | MDI2-36GDHN1 | 3.6 | 4.0 | 990*315*223 |
|
|
|
MDI2-36Q1DHN1 | MDI2-36Q1DHN1 | 3.6 | 4.0 | 1054*153*425 | 1180*25*465 |
|
|
MDI2-36Q2DHN1 | MDI2-36Q2DHN1 | 3.6 | 4.0 | 1172*299*591 | 1430*53*680 |
|
|
MDI2-36Q4CDHN1 | MDI2-36Q4CDHN1 | 3.6 | 4.0 | 630*260*570 | 647*50*647 |
|
|
MDI2-36Q4DHN1 | MDI2-36Q4DHN1 | 3.6 | 4.0 | 840*230*840 | 950*70*950 |
|
|
MDI2-36T2DHN1 | MDI2-36T2DHN1 | 3.6 | 4.0 | 780*210*500 |
|
|
|
MDI2-36ZDHN1 | MDI2-36ZDHN1 | 3.6 | 4.0 | 700*600*210 |
|
|
|
MDI2-400T1DHN1 | MDI2-400T1DHN1 | 40.0 | 45.0 | 2005*929*670 |
|
|
|
MDI2-450T1DHN1 | MDI2-450T1DHN1 | 45.0 | 56.0 | 2005*929*670 |
|
|
|
MDI2-45DLDHN1 | MDI2-45DLDHN1 | 4.5 | 5.0 | 990*203*660 |
|
|
|
MDI2-45GDHN1 | MDI2-45GDHN1 | 4.5 | 5.0 | 990*315*223 |
|
|
|
MDI2-45Q1DHN1 | MDI2-45Q1DHN1 | 4.5 | 5.0 | 1275*189*450 | 1350*25*505 |
|
|
MDI2-45Q2DHN1 | MDI2-45Q2DHN1 | 4.5 | 5.0 | 1172*299*591 | 1430*53*680 |
|
|
MDI2-45Q4CDHN1 | MDI2-45Q4CDHN1 | 4.5 | 5.0 | 630*260*570 | 647*50*647 |
|
|
MDI2-45Q4DHN1 | MDI2-45Q4DHN1 | 4.5 | 5.0 | 840*230*840 | 950*70*950 |
|
|
MDI2-45T2DHN1 | MDI2-45T2DHN1 | 4.5 | 5.0 | 780*210*500 |
|
|
|
MDI2-45ZDHN1 | MDI2-45ZDHN1 | 4.5 | 5.0 | 700*600*210 |
|
|
|
MDI2-560T1DHN1 | MDI2-560T1DHN1 | 56.0 | 63.0 | 2005*929*670 |
|
|
|
MDI2-56DLDHN1 | MDI2-56DLDHN1 | 5.6 | 6.3 | 990*203*660 |
|
|
|
MDI2-56GDHN1 | MDI2-56GDHN1 | 5.6 | 6.3 | 990*315*223 |
|
|
|
MDI2-56Q1DHN1 | MDI2-56Q1DHN1 | 5.6 | 6.3 | 1275*189*450 | 1350*25*505 |
|
|
MDI2-56Q2DHN1 | MDI2-56Q2DHN1 | 5.6 | 6.3 | 1172*299*591 | 1430*53*680 |
|
|
MDI2-56Q4DHN1 | MDI2-56Q4DHN1 | 5.6 | 6.3 | 840*230*840 | 950*70*950 |
|
|
MDI2-56T2DHN1 | MDI2-56T2DHN1 | 5.6 | 6.3 | 1000*210*500 |
|
|
|
MDI2-71DLDHN1 | MDI2-71DLDHN1 | 7.1 | 8.0 | 990*203*660 |
|
|
|
MDI2-71GDHN1 | MDI2-71GDHN1 | 7.1 | 8.0 | 1094*343*262 |
|
|
|
MDI2-71Q1DHN1 | MDI2-71Q1DHN1 | 7.1 | 8.0 | 1275*189*450 | 1350*25*505 |
|
|
MDI2-71Q2DHN1 | MDI2-71Q2DHN1 | 7.1 | 8.0 | 1172*299*591 | 1430*53*680 |
|
|
MDI2-71Q4DHN1 | MDI2-71Q4DHN1 | 7.1 | 8.0 | 840*230*840 | 950*70*950 |
|
|
MDI2-71T1DHN1 | MDI2-71T1DHN1 | 7.1 | 8.0 | 965*423*690 |
|
|
|
MDI2-71T2DHN1 | MDI2-71T2DHN1 | 7.1 | 8.0 | 1220*210*500 |
|
|
|
MDI2-80DLDHN1 | MDI2-80DLDHN1 | 8.0 | 9.0 | 1280*203*660 |
|
|
|
MDI2-80GDHN1 | MDI2-80GDHN1 | 8.0 | 9.0 | 1094*343*262 |
|
|
|
MDI2-80Q4DHN1 | MDI2-80Q4DHN1 | 8.0 | 9.0 | 840*230*840 | 950*70*950 |
|
|
MDI2-80T1DHN1 | MDI2-80T1DHN1 | 8.0 | 9.0 | 965*423*690 |
|
|
|
MDI2-80T2DHN1 | MDI2-80T2DHN1 | 8.0 | 9.0 | 1230*270*775 |
|
|
|
MDI2-90DLDHN1 | MDI2-90DLDHN1 | 9.0 | 10.0 | 1280*203*660 |
|
|
|
MDI2-90GDHN1 | MDI2-90GDHN1 | 9.0 | 10.0 | 1094*343*262 |
|
|
|
MDI2-90Q4DHN1 | MDI2-90Q4DHN1 | 9.0 | 10.0 | 840*300*840 | 950*70*950 |
|
|
MDI2-90T1DHN1 | MDI2-90T1DHN1 | 9.0 | 10.0 | 965*423*690 |
|
|
|
MDI2-90T2DHN1 | MDI2-90T2DHN1 | 9.0 | 10.0 | 1230*270*775 |
|
|
Описание
Полноразмерные кассетные четырехпоточные внутренние блоки VRF-системы поколения V6 применяются для создания комфортного микроклимата в помещениях, предполагающих значительное скопление людей. Распределение воздушного потока на 360° помогают обеспечить максимальный комфорт пользователей. Широко используются для кондиционирования магазинов, офисов, конференц-залов, фитнес-центров, административных помещений и т.д.
Оснащаются дренажной помпой для удаления конденсата на высоту до 750 мм.
Точность поддержания температуры ±0.5 °C
Внутренние блоки поколения V6 имеют шаг настройки и поддержания температуры ±0.5°С, что позволяет точно настроить требуемую температуру.
7-скоростной DC-мотор вентилятора
Внутренние блоки поколения V6 оснащены двигателем вентилятора постоянного тока (DC-мотор). Благодаря этому, пользователю доступны на выбор 7 скоростей вентилятора, а потребляемая мощность внутренних блоков значительно снижена по сравнению с блоками с двигателями переменного тока.
5 положений жалюзи
Внутренние блоки поколения V6 кассетного типа имеют 5 настроек положений жалюзи, что позволяет точно настроить направление потока воздуха даже в небольших помещениях.
Режим Soft Wind
Полноразмерные кассетные блоки оснащены режимом Soft Wind, который включается с помощью беспроводного пульта управления RM12F (поставляется в комплекте). В режиме Soft Wind автоматически включается минимальная скорость вращения вентилятора, а жалюзи внутреннего блока принимают минимальное положение открытости, направляя таким образом поток воздуха вдоль потолка. Работа в режиме Soft Wind позволяет плавно охлаждать помещение, исключая прямое попадание охлажденного воздуха на пользователя.
Возможность отключения дисплея внутреннего блока
VRF-системы применяются не только в офисах, но и в многоквартирных домах. Специально для таких случаев, дисплей внутренних блоков V6 можно отключать с помощью пульта ДУ — чтобы он не мешал в ночное время.
Подача свежего воздуха
Кассетные компактные и полноразмерные блоки имеют возможность подключения воздуховодов для подачи свежего подготовленного воздуха.
Возможность подачи воздуха в соседние помещения
Предусмотрена возможность подключения воздуховодов, что позволяет кондиционировать даже маленькие по площади дополнительные помещения.