Модели
Модель | Наружный блок | Внутренний блок | Холодопроизв-сть, кВт | Теплопроизв-сть, кВт | Размер нар-го блока, мм | Размер внутр-го блока, мм | Уровень шума внутр-го блока | Уровень шума нар-го блока | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDSAF-07HRN1 | MDOAF-07HN1 | MDSAF-07HRN1 | 2,2 | 2,34 | 700*550*275 | 715*285*194 | 27 | 51,5 |
|
|
MDSAF-09HRN1 | MDOAF-09HN1 | MDSAF-09HRN1 | 2,64 | 2,78 | 700*550*275 | 715*285*194 | 26 | 55,5 |
|
|
MDSAF-12HRN1 | MDOAF-12HN1 | MDSAF-12HRN1 | 3,52 | 3,81 | 770*550*300 | 805*285*194 | 31 | 56 |
|
|
MDSAF-18HRN1 | MDOAF-18HN1 | MDSAF-18HRN1 | 5,28 | 5,57 | 770*550*300 | 957*302*215 | 33 | 56 |
|
|
MDSAF-24HRN1 | MDOAF-24HN1 | MDSAF-24HRN1 | 7,03 | 7,33 | 845*702*363 | 1040*327*220 | 34 | 60 |
|
|
Описание
Оn/off сплит-система MDV серии Forest сочетает в себе ряд функций, которые делают ее надежной, функциональной, тихой и удобной в монтаже, эксплуатации и сервисном обслуживании.Видеообзор
Обзор кондиционера MDV серии Forest On-Off
27 мая 2020