Назад на главную
Настенные сплит-системы On/Off MDV Aurora
Модели
Модель | Наружный блок | Внутренний блок | Холодопроизв-сть, кВт | Теплопроизв-сть, кВт | Размер нар-го блока, мм | Размер внутр-го блока, мм | Уровень шума внутр-го блока | Уровень шума нар-го блока | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDSA-12 HRN1 | MDOA-12HN1 | MDSA-12HRN1 | 3,52 | 3,81 | 770*555*300 | 802*297*189 | 26,5 | 56 |
|
MDSA-09 HRN1 | MDOA-09HN1 | MDSA-09HRN1 | 2,64 | 2,64 | 720*495*270 | 722*290*187 | 26 | 56 |
|
MDSA-07 HRN1 | MDOA-07HN1 | MDSA-07HRN1 | 2,2 | 2,34 | 700*550*275 | 722*290*187 | 26 | 54 |
|
MDSA-36HRN1 | MDOA-36HN1 | MDSA-36HRN1 | 9,96 | 10,84 | 946*810*410 | 1259*362*282 | 41 | 61 |
|
MDSA-30HRN1 | MDOA-30HN1 | MDSA-30HRN1 | 8,79 | 9,38 | 946*810*410 | 1259*362*282 | 40 | 58,5 |
|
MDSA-24HRN1 | MDOA-24HN1 | MDSA-24HRN1 | 7,03 | 7,62 | 845*702*363 | 1080*335*226 | 39,5 | 59,5 |
|
Описание
Сплит-система MDV серии Aurora может эксплуатироваться в условиях нестабильных электрических сетей, что подтверждено тестовыми испытаниями в лабораториях производителя, сертифицированных независимой международной организацией TUV.При активации функции температурной компенсации автоматически учитывается разница температур в нижней части помещения (на уровне пола) и в верхней части (на уровне потолка), и создается заданная с пульта управления температура именно в нижней части помещения.
Высокоэффективный противопылевой фильтр, обладающий более плотной структурой в сравнении с обычным фильтром, – первая ступень очистки. Он не только очищает проходящий через него воздух, но и защищает внутренний блок кондиционера от частиц пыли.
Количество отверстий на 1 см2 – 225 (для сравнения, у обычного противопылевого фильтра всего 156).