Назад на главную
Инверторные настенные сплит-системы MDV Forest Inverter
Модели
Модель | Наружный блок | Холодопроизв-сть, кВт | Теплопроизв-сть, кВт | Размер нар-го блока, мм | Размер внутр-го блока, мм | Уровень шума нар-го блока | Охлаждение, кВт | Обогрев, кВт | Вес, кг | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDSBF-07HRDN1 | MDOBF-07HDN1 | 2,34(1,03-2,93) | 2,63(0,82-3,22) | 681*434*285 | 715*285*194 | 55,5 | 0,73(0,10-1,25) | 0,727(0,12-1,20) | 7,7 |
|
|
MDSAF-09HRDN1 | MDOAF-09HFN1 | 3,52(1,08-4,10) | 3,81(1,08-4,22) | 770*555*300 | 715*285*194 | 55,5 | 1,01(0,10-1,24) | 0,769(0,12-1,20) | 6,8 |
|
|
MDSAF-12HRDN1 | MDOAF-12HFN1 | 3,52(1,08-4,10) | 3,81(1,08-4,22) | 770*555*300 | 805*285*194 | 56,0 | 1,297(0,13-1,58) | 1,186(0,10-1,58) | 7,2 |
|
|
MDSAF-18HRFN1 | MDOAF-18HFN1 | 5,28(1,82-6,13) | 5,57(1,38-6,74) | 800*554*333 | 957*302*213 | 55,0 | 1,643(0,14-2,36) | 1,586(0,20-2,41) | 10,5 |
|
|
MDSAF-24HRFN1 | MDOAF-24HFN1 | 7,03(2,67-7,88) | 7,33(1,61-8,79) | 845*702*363 | 1040*327*220 | 60,0 | 2,344(0,24-3,03) | 2,282(0,26-3,14) | 11,9 |
|
|
Описание
Инверторная сплит-система MDV серии Forest сочетает в себе ряд функций, режимов и опций, которые делают ее надежной, функциональной, тихой, а также удобной в монтаже, эксплуатации и сервисном обслуживании. Все модели сплит-систем Forest inverter обладают высокой энергоэффективностью (SEER до 6.7) и соответствуют директиве ERP*. Внутренние блоки также могут использоваться в мульти-сплит-системах.
Видеообзор
Обзор кондиционера MDV серии Forest Inverter
27 мая 2020