Назад на главную
Инверторные настенные сплит-системы GENERAL Energy Plus
Модели
Модель | Наружный блок | Внутренний блок | Холодопроизв-сть, кВт | Теплопроизв-сть, кВт | Размер нар-го блока, мм | Размер внутр-го блока, мм | Уровень шума внутр-го блока | Уровень шума нар-го блока | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASHG30LFCA | AOHG30LFT | ASHG30LFCA | 8 | 8,8 | 900*830*330 | 998*320*238 | 33 | 53 |
|
ASHG24LFCC | AOHG24LFCC | ASHG24LFCC | 7,1 | 8 | 790*620*290 | 998*320*238 | 32 | 55 |
|
ASHG18LFCA | AOHG18LFC | ASHG18LFCA | 5,2 | 6,3 | 790*620*290 | 998*320*238 | 26 | 50 |
|
ASHG14LMCA | AOHG14LMCA | ASHG14LMCA | 4 | 5 | 790*540*290 | 840*268*203 | 25 | 50 |
|
ASHG12LMCA | AOHG12LMCA | ASHG12LMCA | 3,4 | 4 | 663*535*293 | 840*268*203 | 21 | 50 |
|
ASHG09LMCA | AOHG09LMCA | ASHG09LMCA | 2,5 | 3,2 | 663*535*293 | 840*268*203 | 21 | 45 |
|
Описание
Внутренние блоки серии Energy Plus представлены в обновленном дизайне и сочетает в себе высокую энергоэффективность класса А++, оптимальное воздухораспределение и совершенную систему очистки воздуха.Пульт управления идеально лежит в руке, а сама логика управления интуитивно понятна, ведь все основные функции вынесены и уместились всего на 4 кнопках. Внутренний блок может работать в сверхтихом режиме с уровнем шума, не превышающим 21 дБ(А).